Raipur, Chhattisgarh
GST No. 22AGWPA9664N3ZM
Call 07942671896
Send Enquiry
| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Kachhela |
| Brand | Wormentel |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormentel |
| Manufacturer | Kachhela |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Kachhela |
| Brand | Wormentel |
| Pack Type | Box |
View Complete details
| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormentel |
| Manufacturer | Kachhela |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormentel |
| Manufacturer | Kachhela |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 1000 mg |
| Brand | Wormentel |
| Manufacturer | Kachhela |
View Complete details